전체 게시글 8 건
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 8 | 경영평가 | -2026년(2025년 실적) 구로문화재단 경영실적 평가의 결과- | |
| 7 | 경영평가 | -2025년(2024년 실적) 구로문화재단 경영실적 평가의 결과- | |
| 6 | 내/외부 감사 | 2024 채용실태 전수조사 이행현황 자료입니다. |
|
| 5 | 내/외부 감사 | 행정사무감사결과 및 조치사항 |
|
| 4 | 경영평가 | -2024년(2023년 실적) 구로문화재단 경영실적 평가의 결과- |
|
| 3 | 경영평가 | -2023년(2022년 실적) 구로문화재단 경영실적 평가의 결과- |
|
| 2 | 경영평가 | -2022년(2021년 실적) 구로문화재단 경영실적 평가의 결과- |
|
| 1 | 내/외부 감사 | 2022년도 구청 종합감사 결과 |
|
